Bill total
4,680,000.00
ties to qty×rate
Needs review
1
100%
0 errors · 1 to acknowledge
Reconciliation
Ties out on 4 of 6 rungs
LINEPAGESECTIONZONEBILLSUMMARY
Source verification
12/12
independent proofs against the raw file
Size
7,274
532 collection blocks · 4 sheets
1 line has no heading above it while its neighbours do
to answerA governing heading may have been missed when the page was read.
SECTION B - SITE WORKS 1
- Allow for planting edging
| Item | Description | Qty | Unit | Rate | Amount | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
3/B · 3/B/4 · SUNDRIES · 3 - Ext/4 0/1 clear0.00 Σ lines | ||||||
| Allow for planting edging REVIEW"Allow for planting edging" has no heading context while other items on 3 - Ext/4 do — a governing heading may have been missed. | — | Item | — | 0.00 | Needs review | |
| Item | Description | Qty | Unit | Rate | Amount | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUNDRIES 0/1 clear0.00 Σ lines | ||||||
| Allow for planting edging REVIEW"Allow for planting edging" has no heading context while other items on 3 - Ext/4 do — a governing heading may have been missed. | — | Item | — | 0.00 | Needs review | |
| Item | Description | Qty | Unit | Rate | Amount | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
Section 3/B · SECTION B - SITE WORKS · Page 3/B/1 - 3/B/6 0/1 clear0.00 Σ lines | ||||||
| Allow for planting edging REVIEW"Allow for planting edging" has no heading context while other items on 3 - Ext/4 do — a governing heading may have been missed. | — | Item | — | 0.00 | Needs review | |
What the bidder did with the line
Read from the source. Every line sits in exactly one of these.| State | Lines | Measured | Money | |
|---|---|---|---|---|
| PricedA rate in the source and money in the amount. | 0 | — | — | |
| UnpricedNo rate given, nothing carried into the totals. | 7,264 | — | — | |
| Prints words, not a figure“By Others”, “Included” — counted as nil, as the bidder's own page total does. | 6 | — | — | |
| Priced as a wholeMoney on the line with no rate behind it — a lump or provisional sum. | 4 | — | 4,680,000.00 |
Where your review stands
Your review of those same lines — a line can be in more than one.| State | Lines | Measured | Money | |
|---|---|---|---|---|
| Still openCarries a question nobody has answered yet. | 1 | — | — | |
| ConfirmedYou checked it; the finding stands and left the queue. | 0 | — | — | |
| RuledA recorded determination answers it — reversible at any time. | 0 | — | — | |
| Does not reconcileAn error on the line itself, not on its block. | 0 | — | — |
Collection blocks
Σ of each block’s line amounts against the total the source itself prints.| Block | Section | Lines | Σ lines | Source prints | Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| GR1/1 | GENERAL REQUIREMENTS FOR THE WHOLE OF THE WORKS | 3 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| GR1/2 | GENERAL REQUIREMENTS FOR THE WHOLE OF THE WORKS | 9 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| GR1/3 | GENERAL REQUIREMENTS FOR THE WHOLE OF THE WORKS | 1 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| GR1/4 | GENERAL REQUIREMENTS FOR THE WHOLE OF THE WORKS | 5 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| GR1/5 | GENERAL REQUIREMENTS FOR THE WHOLE OF THE WORKS | 7 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| GR1/6 | GENERAL REQUIREMENTS FOR THE WHOLE OF THE WORKS | 16 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| GR1/7 | GENERAL REQUIREMENTS FOR THE WHOLE OF THE WORKS | 11 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| GR1/8 | GENERAL REQUIREMENTS FOR THE WHOLE OF THE WORKS | 4 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| GR1/9 | GENERAL REQUIREMENTS FOR THE WHOLE OF THE WORKS | 12 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| GR1/10 | GENERAL REQUIREMENTS FOR THE WHOLE OF THE WORKS | 9 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| GR1/11 | GENERAL REQUIREMENTS FOR THE WHOLE OF THE WORKS | 3 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| GR1/12 | GENERAL REQUIREMENTS FOR THE WHOLE OF THE WORKS | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| GR1/13 | GENERAL REQUIREMENTS FOR THE WHOLE OF THE WORKS | 17 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| GR1/14 | GENERAL REQUIREMENTS FOR THE WHOLE OF THE WORKS | 1 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| GR1/15 | GENERAL REQUIREMENTS FOR THE WHOLE OF THE WORKS | 1 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/1 | SITE PREPARATION | 6 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/2 | BORED PILING | 6 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/3 | GENERALLY | 1 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/4 | POURED CONCRETE | 19 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/5 | POURED CONCRETE | 20 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/6 | POURED CONCRETE | 18 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/7 | POURED CONCRETE | 6 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/8 | REINFORCEMENT | 22 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/9 | REINFORCEMENT | 6 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/10 | SHUTTERING | 20 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/11 | SHUTTERING | 4 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/12 | PRESTRESSED CONCRETE | 4 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/13 | SUNDRIES | 5 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/14 | GENERALLY | 1 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/15 | WALL AND PIERS | 11 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/16 | SUNDRIES | 4 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/17 | GENERALLY | 1 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/18 | STRUCTURAL METALWORK | 18 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/19 | STRUCTURAL METALWORK | 5 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/20 | NON-STRUCTURAL METALWORK | 5 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/21 | NON-STRUCTURAL METALWORK | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/22 | NON-STRUCTURAL METALWORK | 16 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/23 | NON-STRUCTURAL METALWORK | 20 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/24 | NON-STRUCTURAL METALWORK | 15 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/25 | NON-STRUCTURAL METALWORK | 10 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/26 | NON-STRUCTURAL METALWORK | 9 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/27 | NON-STRUCTURAL METALWORK | 12 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/28 | GENERALLY | 1 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/29 | COMPOSITE ITEMS | 12 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/30 | COMPOSITE ITEMS | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/31 | COMPOSITE ITEMS | 13 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/32 | COMPOSITE ITEMS | 20 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/33 | COMPOSITE ITEMS | 16 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/34 | COMPOSITE ITEMS | 18 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/35 | COMPOSITE ITEMS | 18 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/36 | COMPOSITE ITEMS | 19 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/37 | COMPOSITE ITEMS | 17 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/38 | COMPOSITE ITEMS | 16 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/39 | COMPOSITE ITEMS | 9 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/40 | COMPOSITE ITEMS | 16 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/41 | COMPOSITE ITEMS | 21 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/42 | COMPOSITE ITEMS | 18 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/43 | COMPOSITE ITEMS | 18 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/44 | COMPOSITE ITEMS | 16 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/45 | COMPOSITE ITEMS | 13 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/46 | COMPOSITE ITEMS | 15 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/47 | COMPOSITE ITEMS | 12 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/48 | COMPOSITE ITEMS | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/49 | COMPOSITE ITEMS | 9 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/50 | COMPOSITE ITEMS | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/51 | COMPOSITE ITEMS | 13 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/52 | GENERALLY | 1 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/53 | COVERS AND LININGS | 9 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/54 | DAMP-PROOF COURSES | 4 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/55 | INSULATION | 4 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/56 | GENERALLY | 1 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/57 | DOORS | 13 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/58 | DOORS | 16 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/59 | DOORS | 16 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/60 | DOORS | 20 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/61 | DOORS | 12 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/62 | EXTERNAL DOORS | 12 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/63 | EXTERNAL DOORS | 12 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/64 | SCREENS | 18 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/65 | SCREENS | 18 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/66 | SCREENS | 16 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/67 | SCREENS | 13 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/68 | SCREENS | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/69 | LOUVERS | 8 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/70 | IRONMONGERY | 21 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/71 | IRONMONGERY | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/72 | GENERALLY | 1 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/73 | BACKGROUNDS | 17 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/74 | BACKGROUNDS | 6 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/75 | FLOOR FINISHES | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/76 | FLOOR FINISHES | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/77 | FLOOR FINISHES | 9 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/78 | FLOOR FINISHES | 8 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/79 | WALL FINISHES | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/80 | WALL FINISHES | 11 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/81 | CEILING FINISHES | 6 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/82 | SUNDRIES | 7 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/83 | SUSPENDED CEILING | 16 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/84 | SUSPENDED CEILING | 16 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/85 | SUSPENDED CEILING | 18 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/86 | DECORATIONS | 12 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/87 | DECORATIONS | 12 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/88 | SIGNWRITING | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/89 | GENERALLY | 1 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/90 | TOILET ACCESSORIES | 20 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/91 | TOILET ACCESSORIES | 21 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/92 | KITCHEN ACCESSORIES | 7 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/93 | SIGNAGE AND WAYFINDING | 20 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/94 | SIGNAGE AND WAYFINDING | 22 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/95 | PARKING ACCESSORIES | 13 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/96 | PARKING ACCESSORIES | 3 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/97 | PARTITIONS | 15 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/98 | PARTITIONS | 12 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/99 | TOILET PARTITION | 20 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/100 | TOILET PARTITION | 12 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/101 | WASTE CHUTES | 10 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/102 | GENERALLY | 1 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/103 | WHITE GOODS | 18 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/104 | GYM EQUIPMENT | 25 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/105 | BUILDING MANAGEMENT UNIT (BMU) | 3 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/106 | BUILDING MANAGEMENT UNIT (BMU) | 8 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/107 | BUILDING MANAGEMENT UNIT (BMU) | 8 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/108 | GENERALLY | 1 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/109 | LOOSE FF&E | 22 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/110 | LOOSE FF&E | 21 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/111 | LOOSE FF&E | 24 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/112 | LOOSE FF&E | 20 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/113 | LOOSE FF&E | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/114 | GENERALLY | 1 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/115 | LIFTS | 8 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/116 | LIFTS | 8 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/117 | LIFTS | 6 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/118 | LIFTS | 2 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/119 | SUNDRIES | 4 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/120 | BWIC | 6 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/121 | GENERALLY | 1 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/122 | SANITARY FIXTURES & FITTINGS | 16 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/123 | SANITARY FIXTURES & FITTINGS | 16 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/124 | SANITARY FIXTURES & FITTINGS | 15 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/125 | SANITARY FIXTURES & FITTINGS | 12 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/126 | SANITARY FIXTURES & FITTINGS | 8 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/127 | DRAINAGE INSTALLATION | 18 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/128 | DRAINAGE INSTALLATION | 16 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/129 | DRAINAGE INSTALLATION | 9 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/130 | DRAINAGE INSTALLATION | 17 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/131 | DRAINAGE INSTALLATION | 15 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/132 | DRAINAGE INSTALLATION | 17 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/133 | DRAINAGE INSTALLATION | 15 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/134 | DRAINAGE INSTALLATION | 10 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/135 | DRAINAGE INSTALLATION | 10 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/136 | DRAINAGE INSTALLATION | 11 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/137 | DRAINAGE INSTALLATION | 2 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/138 | WATER INSTALLATION | 19 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/139 | WATER INSTALLATION | 15 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/140 | WATER INSTALLATION | 12 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/141 | WATER INSTALLATION | 18 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/142 | WATER INSTALLATION | 16 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/143 | WATER INSTALLATION | 15 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/144 | WATER INSTALLATION | 8 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/145 | WATER INSTALLATION | 7 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/146 | WATER INSTALLATION | 8 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/147 | WATER INSTALLATION | 5 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/148 | FIRE PROTECTION SYSTEM | 5 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/149 | FIRE PROTECTION SYSTEM | 17 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/150 | FIRE PROTECTION SYSTEM | 21 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/151 | FIRE PROTECTION SYSTEM | 11 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/152 | FIRE PROTECTION SYSTEM | 7 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/153 | FIRE PROTECTION SYSTEM | 10 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/154 | FIRE PROTECTION SYSTEM | 9 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/155 | FIRE PROTECTION SYSTEM | 10 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/156 | FIRE PROTECTION SYSTEM | 5 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/157 | HVAC INSTALLATION | 16 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/158 | HVAC INSTALLATION | 16 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/159 | HVAC INSTALLATION | 18 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/160 | HVAC INSTALLATION | 13 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/161 | HVAC INSTALLATION | 7 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/162 | HVAC INSTALLATION | 7 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/163 | HVAC INSTALLATION | 13 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/164 | HVAC INSTALLATION | 9 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/165 | HVAC INSTALLATION | 22 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/166 | HVAC INSTALLATION | 21 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/167 | HVAC INSTALLATION | 21 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/168 | HVAC INSTALLATION | 22 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/169 | HVAC INSTALLATION | 17 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/170 | HVAC INSTALLATION | 21 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/171 | HVAC INSTALLATION | 22 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/172 | HVAC INSTALLATION | 20 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/173 | HVAC INSTALLATION | 22 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/174 | HVAC INSTALLATION | 22 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/175 | HVAC INSTALLATION | 15 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/176 | HVAC INSTALLATION | 21 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/177 | HVAC INSTALLATION | 20 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/178 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/179 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/180 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/181 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/182 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/183 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/184 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/185 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/186 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/187 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/188 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/189 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/190 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/191 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/192 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/193 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/194 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/195 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/196 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/197 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/198 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/199 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/200 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/201 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/202 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/203 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/204 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/205 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/206 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/207 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/208 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/209 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/210 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/211 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/212 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/213 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/214 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/215 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/216 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/217 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/218 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/219 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/220 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/221 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/222 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/223 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/224 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/225 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/226 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/227 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/228 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/229 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/230 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/231 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/232 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/233 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/234 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/235 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/236 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/237 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/238 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/239 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/240 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/241 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/242 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/243 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/244 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/245 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/246 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/247 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/248 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/249 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/250 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/251 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/252 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/253 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/254 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/255 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/256 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/257 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/258 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/259 | HVAC INSTALLATION | 14 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/260 | HVAC INSTALLATION | 11 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/261 | HVAC INSTALLATION | 12 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/262 | HVAC INSTALLATION | 18 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/263 | HVAC INSTALLATION | 22 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
| 2 - Main/264 | HVAC INSTALLATION | 22 | 0.00 | 0.00 | ✓ |
